<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Крановые эстакады</title>
	<atom:link href="http://vsesomnoy.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vsesomnoy.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Oct 2013 12:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title> Измерения</title>
		<link>http://vsesomnoy.ru/izmerenija</link>
		<comments>http://vsesomnoy.ru/izmerenija#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 12:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Открытые крановые эстакады]]></category>
		<category><![CDATA[расстояния между]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vsesomnoy.ru/izmerenija</guid>
		<description><![CDATA[Отсюда расчетной схемой колонны должна быть консольная стойка, упруго защемленная в&#160;основании. Таким образом, объективной причиной непредвиденных деформаций подкрановых путей рассматриваемой эстакады является односторонняя основания складируемым материалом. Интенсивность оказывает значительное влияние на эксплуатационные качества эстакады особенно в первый период после введения эстакады в постоянную эксплуатацию. В процессе двухлетней эксплуатации эстакады (до первого цикла съемок) расстояния между [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vsesomnoy.ru/izmerenija/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Измерения&#160;колебаний</title>
		<link>http://vsesomnoy.ru/izmerenija-kolebanij</link>
		<comments>http://vsesomnoy.ru/izmerenija-kolebanij#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 16:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Открытые крановые эстакады]]></category>
		<category><![CDATA[втором этапе]]></category>
		<category><![CDATA[Измерения проводились]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vsesomnoy.ru/izmerenija-kolebanij</guid>
		<description><![CDATA[При этом установлено, что расчетная горизонтальная нагрузка составляет всего 10-15% величины фактической динамической нагрузки, действующей на конструкции эстакады в момент ударов. Проверочные расчеты стоек на фактически замеренные величины динамических нагрузок показали, что существующие сечения бетона и арматуры недостаточны для восприятия ударных воздействий подобного типа. Недопустимость ударов тележки крана об ограничитель подчеркивалась в выданных заводу рекомендациях. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vsesomnoy.ru/izmerenija-kolebanij/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Выполнение работы по планово-высотной&#160;съемке</title>
		<link>http://vsesomnoy.ru/vypolnenie-raboty-po-planovo-vysotnoj-semke</link>
		<comments>http://vsesomnoy.ru/vypolnenie-raboty-po-planovo-vysotnoj-semke#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2013 18:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Открытые крановые эстакады]]></category>
		<category><![CDATA[амплитуды колебаний]]></category>
		<category><![CDATA[выполнение]]></category>
		<category><![CDATA[планово]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vsesomnoy.ru/vypolnenie-raboty-po-planovo-vysotnoj-semke</guid>
		<description><![CDATA[Были также измерены колебания строительных конструкций эстакады. Измерениям предшествовало обследование, в результате которого лишь у некоторых колонн обнаружены волосяные трещины в местах примыкания нижней распорки к ветвям. Контрольное вскрытие трех стыков колонн с фундаментами никаких изменений не&#160;обнаружило. Наблюдениями за работой мостовых кранов было установлено, что тележки часто находились в крайних положениях. Поэтому нередко тележки ударялись [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vsesomnoy.ru/vypolnenie-raboty-po-planovo-vysotnoj-semke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Исследование&#160;материалов</title>
		<link>http://vsesomnoy.ru/issledovanie-materialov</link>
		<comments>http://vsesomnoy.ru/issledovanie-materialov#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 02:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Открытые крановые эстакады]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vsesomnoy.ru/issledovanie-materialov</guid>
		<description><![CDATA[Третий цикл планово-высотных привязок был проведен в выборочном порядке в наиболее опасных местах. При этом было установлено, что разгрузка поверхности основания в непосредственной близости от колонны уменьшает величину крена фундамента, а пригрузка основания с другой стороны вызывает крен в обратном&#160;направлении. Выполнение работы по планово-высотной съемке подкрановых путей и колонн позволило составить полное представление о фактическом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vsesomnoy.ru/issledovanie-materialov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Отдельные точки&#160;конструкций</title>
		<link>http://vsesomnoy.ru/otdelnye-tochki-konstrukcij</link>
		<comments>http://vsesomnoy.ru/otdelnye-tochki-konstrukcij#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 00:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Открытые крановые эстакады]]></category>
		<category><![CDATA[более случаях]]></category>
		<category><![CDATA[между осями]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vsesomnoy.ru/otdelnye-tochki-konstrukcij</guid>
		<description><![CDATA[Исследование материалов первого цикла замеров показывает, что наиболее часто не соблюдались допуски по отклонению между осями подкрановых рельсов (в 44 случаях из 130 замеров). При этом абсолютные величины отклонений достигали 52 мм при допускаемой величине 15 мм. Эти отклонения, происходящие от неравномерных осадок и кренов фундаментов, являются причиной многих расстройств подкрановых путей и осложнений в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vsesomnoy.ru/otdelnye-tochki-konstrukcij/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Строительные конструкции&#160;эстакады</title>
		<link>http://vsesomnoy.ru/stroitelnye-konstrukcii-jestakady</link>
		<comments>http://vsesomnoy.ru/stroitelnye-konstrukcii-jestakady#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 16:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Открытые крановые эстакады]]></category>
		<category><![CDATA[подкрановых путей]]></category>
		<category><![CDATA[теодолитом ТБ-1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vsesomnoy.ru/stroitelnye-konstrukcii-jestakady</guid>
		<description><![CDATA[На площадке эстакады была создана сеть в виде 11 створов, параллельных рядам колонн и закрепленных постоянными опорными знаками (по 4 на каждый створ). Створные точки на верх опорных знаков наносились. Заложенные знаки к строительной сетке завода привязывались двумя ходами I разряда. Длины линий измерялись 35-метровой стальной рулеткой при постоянном натяжении 15 кг (по динамометру) с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vsesomnoy.ru/stroitelnye-konstrukcii-jestakady/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ЭСТАКАДЫ СКЛАДСКОГО&#160;НАЗНАЧЕНИЯ</title>
		<link>http://vsesomnoy.ru/polevye-issledovanija-deformacij-jestakady</link>
		<comments>http://vsesomnoy.ru/polevye-issledovanija-deformacij-jestakady#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 00:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Открытые крановые эстакады]]></category>
		<category><![CDATA[вибрации эстакады]]></category>
		<category><![CDATA[подкрановых путей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vsesomnoy.ru/polevye-issledovanija-deformacij-jestakady</guid>
		<description><![CDATA[Через несколько месяцев после начала эксплуатации выявились непредвиденные перемещения фундаментов и колонн, а также недопустимые смещения подкрановых путей, происходившие из-за неравномерных осадок основания неодинаково фундаментов. Это привело к заклиниванию колес кранов на путях, расстройству подкрановых путей и быстрому износу рельсов и реборд колес. Кроме того, при работе мостовых кранов наблюдались значительные вибрации&#160;эстакады. Строительные конструкции эстакады [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vsesomnoy.ru/polevye-issledovanija-deformacij-jestakady/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Потребовали&#160;усиления</title>
		<link>http://vsesomnoy.ru/potrebovali-usilenija</link>
		<comments>http://vsesomnoy.ru/potrebovali-usilenija#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 18:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Открытые крановые эстакады]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vsesomnoy.ru/potrebovali-usilenija</guid>
		<description><![CDATA[Для прокладки подкранового пути с минимальными отклонениями от&#160;оси балок на всем их протяжении был разработан специальный график привязок, учитывающий получение проектного расстояния между рельсами в&#160;23000 мм. Смещения подкранового рельса с&#160;оси стенки подкрановой балки при этом составляют: по ряду А&#160;&#8212; от 0 (у оси 10) до 179 мм (у оси 3) и&#160;по ряду Б&#160;&#8212; от 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vsesomnoy.ru/potrebovali-usilenija/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Стойки</title>
		<link>http://vsesomnoy.ru/stojki</link>
		<comments>http://vsesomnoy.ru/stojki#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 13:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Открытые крановые эстакады]]></category>
		<category><![CDATA[верхнего пояса]]></category>
		<category><![CDATA[стойка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vsesomnoy.ru/stojki</guid>
		<description><![CDATA[Стойки устанавливаются вертикально и соединяются с колоннами пятью равномерно расставленными по высоте стяжными хомутами. Кроме того, колонны дополнительно крепятся и в уровне добетонируемого верхнего пояса подкрановой балки. Этим достигается совместная работа железобетонных колонн со стальными&#160;стойками. Выше кранового габарита к стойкам жестко прикрепляются стальные фермы пролетом около 24&#160;ж и высотой несколько более 3 м.&#160;Эти фермы несут [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vsesomnoy.ru/stojki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Высказанные&#160;соображения</title>
		<link>http://vsesomnoy.ru/vyskazannye-soobrazhenija</link>
		<comments>http://vsesomnoy.ru/vyskazannye-soobrazhenija#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2013 01:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Открытые крановые эстакады]]></category>
		<category><![CDATA[Высказанные соображения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vsesomnoy.ru/vyskazannye-soobrazhenija</guid>
		<description><![CDATA[Рассмотрен был также вариант раскрепления колонн взамен жестких подкосов гибкими оттяжками, длина которых может регулироваться стяжными муфтами. Постепенное оттягивание верхушек колонн могло&#160;бы привести их в проектное положение, которое можно сохранить регулировкой длины оттяжек. Но такое решение имеет и существенные недостатки: необходимость устройства массивных фундаментов, воспринимающих реакцию оттяжки; увеличение нагрузки на колонну на величину вертикальной составляющей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vsesomnoy.ru/vyskazannye-soobrazhenija/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<a href='/sitemap'>Карта</a><a class="ref" href="javascript:void(0)" onclick="showHide('vsesk2')"><span align="left"><div id="rssvses">rss</div></span></a>

<div id="vsesk2">
<ul><li><a href="/blogs/zoran/360-zoran-todich-poslam-i-glavam-missiy-kinty-primenyayutsya-li-k-serbam-zakony-ili-.html">Зоран Тодич послам и главам миссий Кинты: Применяются ли к сербам законы или племенные правила?</a></li><li><a href="/blogs/ntp/362-ntp-novi-sad-poluchaet-novye-30-tysyach-kvadratnyh-metrov-dlya-razvitiya-nauki-i.html">НТП Нови-Сад получает новые 30 тысяч квадратных метров для развития науки и экономики</a></li><li><a href="/blogs/novostihr/363-novostihr----sobytiya--zaplanirovano-vosstanovlenie-bunkera-v-vidikovace.html">Новости.hr   / События ; Запланировано восстановление бункера в Видиковаце</a></li><li><a href="/blogs/internet/364-internet-forum-ob-oshibkahteorii-zagovora.html">Интернет-форум об ошибках;Теории заговора</a></li><li><a href="/blogs/obrazovatelnyy/365-obrazovatelnyy-sayt-partizanskiy-bunker.html">Образовательный сайт Партизанский бункер</a></li><li><a href="/blogs/ya/366-ya-pozvolil-zaperet-sebya-s-neznakomcami-v-bunkere-i-smirilsya-so-smertyu.html"> Я позволил запереть себя с незнакомцами в бункере и смирился со смертью</a></li><li><a href="/blogs/bratislava/367-bratislava--2-ya-progulka-06132021-voskresenebratislava--16-ya-progulka-10122014.html">БРАТИСЛАВА – 2-я прогулка, 06.13.2021, воскресенье;БРАТИСЛАВА – 16-я прогулка, 10.12.2014, воскресенье</a></li><li><a href="/blogs/v/369-v-sluchae-esli-putin-nazhmit-na-knopku--yadernyy-bunker-vremen-holodnoy-voyny-os.html">В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПУТИН НАЖМИТ НА КНОПКУ / Ядерный бункер времен Холодной войны, оснащенный противогазами, мешками для трупов и красной телефонной будкой, выставлен на продажу</a></li><li><a href="/blogs/valentin/370-valentin-haydinyak-ya-ne-ne-znayu-g-n-snezhich-v-sleduyuschem-godu-budet-deficit.html"> Валентин Хайдиняк: «Я не не знаю, г-н Снежич В следующем году будет дефицит профессий больше, чем в этом году Охотник убил оленя, домашнего любимца и талисмана деревни Пекол Отныне самый большой в мире голубь является домом в Целье</a></li><li><a href="/blogs/kak/371-kak-postroit-bunker.html">Как построить бункер</a></li><li><a href="/blogs/ekspo/372-ekspo-menyaet-serbiyu-stroitelstvo-yavlyaetsya-dvigatelem-ambicioznogo-plana-ros.html">ЭКСПО меняет Сербию: строительство является двигателем амбициозного плана роста сербской экономики</a></li><li><a href="/blogs/artilleristy/373-artilleristy-na-glavice-ili-pamyatniki-voyny-na-dubravskoy-glavice.html">Артиллеристы на Главице или памятники войны на Дубравской Главице</a></li><li><a href="/blogs/kogda/374-kogda-ya-szhigayu-zemlyu-pod-lagerem-pervomayskaya-istoriya-samogo-chistogo-bunk.html">Когда я сжигаю землю под «Лагерем»: Первомайская история самого чистого бункера Софии | Dnes</a></li><li><a href="/blogs/kakova/376-kakova-budet-sudba-bunkera-petrushki-vozle-chasovni.html">Какова будет судьба «бункера» Петрушки возле часовни?</a></li><li><a href="/blogs/shveycarskie/377-shveycarskie-bunkery-vremen-holodnoy-voyny-snova-v-mode.html">Швейцарские бункеры времен Холодной войны снова в моде</a></li><li><a href="/blogs/plan/378-plan-raspolozheniya-postroek-v-volchem-logove.html">План расположения построек в Волчьем логове</a></li><li><a href="/blogs/obnaruzhen/379-obnaruzhen-bunker-uzhasov-vremen-vtoroy-mirovoy-voyny.html">Обнаружен «бункер ужасов» времен Второй мировой войны</a></li><li><a href="/blogs/voyna/380-voyna-mezhdu-izrailem-i-hamasom-prinosit-nevyrazimye-stradaniya.html">Война между Израилем и Хамасом приносит невыразимые страдания</a></li><li><a href="/blogs/petrzhalka/381-petrzhalka-cenit-istoriyu.html">Петржалка ценит историю</a></li><li><a href="/blogs/znaet/382-znaet-li-on-chto-to-chego-ne-znaem-my-milliardery-uzhe-nachinayut-gotovitsya-k-m.html">Знает ли он что-то, чего не знаем мы? Миллиардеры уже начинают готовиться к мировой войне</a></li></ul>
</div>


<script> function showHide(element_id) {
if (document.getElementById(element_id)) {var obj = document.getElementById(element_id);if (obj.style.display != "block") {obj.style.display = "block";} else  { obj.style.display = "none";}}
}  
showHide('vsesk2');
showHide('vsesk2');
</script><a href='/sitemap'>Карта</a></body><!--Array
(
    [label01] =>    0.00000
    [label02] =>    0.20540
    [label03] =>    0.43356
    [label04] =>    0.43357
    [label05] =>    0.43359
)
--><!--2-->