Главная Новости

Календарь на 2015 год

Опубликовано: 12.04.2018

видео Календарь на 2015 год

Календарь 2015 Года

Календарь на 2015 год для пятидневной рабочей недели отражает рабочие, выходные, нерабочие праздничные и сокращенные предпраздничные рабочие дни. Разработан с учетом постановления Правительства РФ от 27.08.2014 №860 "О переносе выходных дней в 2015 году"



Производственный календарь на 2015 год с указанием нормы часов для различных норм рабочего времени при пятидневной рабочей неделе приведен ниже .

Пн   5 12 19 26
Вт   6 13 20 27
Ср   7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 25  
Пн   2 9 16 23
Вт   3 10 17 24
Ср   4 11 18 25
Чт   5 12 19 26
Пт   6 13 20 27
Сб   7 14 21 28
Вс 1 8 15 22  
Пн   2 9 16 23 30
Вт   3 10 17 24 31
Ср   4 11 18 25  
Чт   5 12 19 26  
Пт   6 13 20 27  
Сб   7 14 21 28  
Вс 1 8 15 22 29  
Пн   6 13 20 27
Вт   7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24  
Сб 4 11 18 25  
Вс 5 12 19 26  
Пн   4 11 18 25
Вт   5 12 19 26
Ср   6 13 20 27
Чт   7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24 31
Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24  
Чт 4 11 18 25  
Пт 5 12 19 26  
Сб 6 13 20 27  
Вс 7 14 21 28  
Пн   6 13 20 27
Вт   7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25  
Вс 5 12 19 26  
Пн   3 10 17 24 31
Вт   4 11 18 25  
Ср   5 12 19 26  
Чт   6 13 20 27  
Пт   7 14 21 28  
Сб 1 8 15 22 29  
Вс 2 9 16 23 30  
Пн   7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24  
Пт 4 11 18 25  
Сб 5 12 19 26  
Вс 6 13 20 27  
Пн   5 12 19 26
Вт   6 13 20 27
Ср   7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 25  
Пн   2 9 16 23 30
Вт   3 10 17 24  
Ср   4 11 18 25  
Чт   5 12 19 26  
Пт   6 13 20 27  
Сб   7 14 21 28  
Вс 1 8 15 22 29  
Пн   7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25  
Сб 5 12 19 26  
Вс 6 13 20 27  

Нерабочие праздничные дни, перенесенные выходные и рабочие дни сокращенные на 1 час в 2015 году:

Производственный календарь на 2015 год

В производственном календаре на 2015 год приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и год в целом при 40-, 39-, 36-, 35-, 33-, 30-, 24- и 16- часовых рабочих неделях, а также количество рабочих, рабочих предпраздничных (сокращенных на 1 час) и выходных дней при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями.


КАЛЕНДАРЬ НА 2015 ГОД "ГОД БЕЛОЙ ОВЦЫ"


Осторожно Крым, Календарь на 2015 год!

rss